覆盖五大联赛及中超核心统计,实时更新关键数据指标
控球率、射门转化率、场均进球等关键指标横向对比
综合五大联赛赛季进球数据,实时追踪顶尖射手表现
| 排名 | 球员 | 所属球队 | 联赛 | 进球 | 点球 | 助攻 | 射门转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 27 | 5 | 7 | 22.1% |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼彻斯特城 | 英超 | 25 | 4 | 5 | 26.3% |
| 3 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 24 | 3 | 8 | 20.5% |
| 4 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 意甲 | 22 | 2 | 6 | 19.8% |
| 5 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 西甲 | 20 | 1 | 9 | 18.6% |
| 6 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 19 | 3 | 10 | 17.9% |
| 7 | 塞尔吉·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 17 | 0 | 6 | 16.2% |
| 8 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 意甲 | 17 | 2 | 3 | 21.4% |
| 9 | 安托万·格里兹曼 | 马德里竞技 | 西甲 | 16 | 4 | 8 | 15.7% |
| 10 | 武磊 | 上海海港 | 中超 | 15 | 1 | 5 | 14.3% |
控球率、传球成功率、抢断次数等核心技战术指标排名
| 排名 | 球队 | 联赛 | 场均控球率 | 传球成功率 | 场均射门 | 场均抢断 | 场均拦截 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 英超 | 65.2% | 89.7% | 16.8 | 14.2 | 8.5 |
| 2 | 巴塞罗那 | 西甲 | 63.8% | 88.4% | 15.3 | 13.6 | 9.1 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 62.5% | 87.9% | 18.1 | 15.8 | 7.9 |
| 4 | 皇家马德里 | 西甲 | 58.3% | 86.2% | 17.5 | 16.3 | 10.2 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 61.7% | 88.1% | 16.0 | 12.9 | 7.2 |
| 6 | 国际米兰 | 意甲 | 56.4% | 85.8% | 14.7 | 17.1 | 11.4 |
| 7 | 阿森纳 | 英超 | 57.9% | 86.5% | 14.2 | 15.5 | 9.8 |
| 8 | 上海申花 | 中超 | 52.1% | 81.3% | 12.6 | 18.4 | 13.7 |
五大联赛及中超助攻数据实时排行
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 | 关键传球/场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼彻斯特城 | 14 | 3.8 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 10 | 2.9 |
| 3 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 9 | 2.7 |
| 4 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 2.5 |
| 5 | 安托万·格里兹曼 | 马德里竞技 | 8 | 2.6 |
| 6 | 奥斯卡 | 上海海港 | 7 | 2.3 |
| 7 | 尼科洛·巴雷拉 | 国际米兰 | 7 | 2.1 |
| 8 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 2.4 |
深度数据报告与联赛专题分析